Características:
Módulo divisor PLC LGX
Os PLCs da Fiberwdm são desenvolvidos com base em um processo exclusivo de guia de onda de vidro de sílica, com fibra óptica alinhada com precisão e confiabilidade em um encapsulamento miniaturizado. Isso proporciona uma solução de distribuição de luz de baixo custo, com formato compacto e alta confiabilidade. Os dispositivos PLC apresentam alto desempenho em termos de baixa perda de inserção, baixa perda de dispersão de potência (PDL), alta perda de retorno e excelente uniformidade em uma ampla faixa de comprimento de onda, de 1260 nm a 1620 nm, e operam em temperaturas de -40 °C a +85 °C. Os dispositivos PLC possuem configurações padrão de 1*4, 1*8, 1*16 e 1*32, bem como estruturas personalizadas de 2*8, 2*16, 2*32 e 2*64.
Produto
Caixa LGX plug-in 1*2 PLC SC/APC 215*150*20MM
Caixa LGX plug-in 1*4 PLC SC/APC 215*150*20MM
Caixa LGX plug-in 1*8 PLC SC/APC 215*150*20MM
Caixa LGX com 16 conectores PLC LC/APC, dimensões 215*150*20 mm.
Caixa LGX plug-in 2x2 PLC SC/APC 215*150*20mm
Caixa LGX plug-in 2*4 PLC SC/APC 215*150*20MM
Caixa LGX plug-in 2*8 PLC SC/APC 215*150*20MM
Caixa LGX com 2 conectores PLC LC/APC de 16 pinos, dimensões 215*150*20 mm
Características:
Aplicações
Conformidade
Especificações do PLC 1*N
| Configuração de porta | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | |
| Tipo de fibra | SMF-28e ou conforme especificado pelo cliente. | ||||
| Comprimento de onda de operação (nm) | 1260~1650 | ||||
| Perda de inserção | Típico | 3.7 | 6,8 | 10.0 | 13.0 |
| Máximo | 4.0 | 7.2 | 10,5 | 13,5 | |
| Uniformidade de perda (dB) | Máximo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 |
| Perda de retorno (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Perda dependente da polarização (dB) | Máximo | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Diretividade (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | Máximo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
|
Perda dependente da temperatura (-40~85°C) (dB) |
Máximo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| Temperatura de operação (°C) | -40~85 | ||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||
| Dimensões da embalagem da caixa LGX (mm) | 215*150*20mm | ||||
| Pacote para montagem em rack de 19 polegadas (mm) | 1U, 440*160*44 | ||||
Observações: 1. Especificações sem conectores de fibra óptica.
2. Teste de temperatura ambiente.
Especificações do PLC 2*N
| Configuração de porta | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | |
| Tipo de fibra | SMF-28e ou conforme especificado pelo cliente. | ||||
| Comprimento de onda de operação (nm) | 1260~1650 | ||||
| Perda de inserção | Típico | 3,8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 |
| Máximo | 4.2 | 7,8 | 11.2 | 14.6 | |
| Uniformidade de perda (dB) | Máximo | 1.0 | 1.4 | 1,5 | 2.0 |
| Perda de retorno (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Perda dependente da polarização (dB) | Máximo | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Diretividade (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | Máximo | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|
Perda dependente da temperatura (-40~85°C) (dB) |
Máximo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| Temperatura de operação (°C) | -40~85 | ||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||
| Dimensões da embalagem (mm) | 215*150*20mm | ||||
| Pacote para montagem em rack de 19 polegadas (mm) | 1U, 440*160*44 | ||||
Observações: 1. Especificações sem conectores de fibra óptica.
2. Teste de temperatura ambiente.
Pacote (mm)
Caixa de encaixe PLC LGX 215*150*20mm
Rack de 4 slots 1U para LGX BOX
Informações sobre o pedido
| Nº da peça | Especificações |
| 1P2-LGX02A | Caixa LGX plug-in 1x2 PLC SC/APC 215*150*20mm |
| 1P4-LGX02A | Caixa LGX plug-in 1x4 PLC SC/APC 215*150*20mm |
| 1P8-LGX02A | Caixa LGX plug-in 1x8 PLC SC/APC 215*150*20MM |
| 1P16-LGX01A | Caixa LGX 1x16 PLC LC/APC Plug-in 215*150*20MM |
| 2P2-LGX02A | Caixa LGX plug-in 2x2 PLC SC/APC 215*150*20mm |
| 2P4-LGX02A | Caixa LGX plug-in SC/APC 2x4 PLC 215*150*20mm |
| 2P8-LGX02A | Caixa LGX plug-in SC/APC 2x8 PLC 215*150*20mm |
| 2P16-LGX01A | Caixa LGX 2x16 PLC LC/APC Plug-in 215*150*20MM |
| 1U02-4LGX | Rack de 19 polegadas 1U com 4 slots para caixa Plug-in LGX, 440*160*44mm |
Quer saber mais sobre este produto?
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.