100ghz Dwdm AAWG 40 / 48CH módulo
Fiberwdm's Densa Divisão de Comprimento de Onda MUX / Demultiplexador Atermal Waveguide arrayed Grade (AAWG) Módulos fazem parte de uma série de produtos de alto desempenho baseados em Silica-on-silicon tecnologia planar e um único atermal Projeto de embalagem não exigindo poder elétrico, software ou controle de temperatura para um completamente passivo DWDM solução. Isso A gama de produtos oferece uma combinação de perda muito baixa e isolamento de alto canal, juntamente com a confiabilidade a longo prazo Módulo pode executar mux e demux Funções. Ambos c- e l-band Dispositivos estão disponíveis com top spectral plana resposta. Grade de frequência personalizada, tipos de fibra e opções de conector também estão disponíveis
recursos
| formulários
|
especificação do produto
parâmetro | unidade | especificações | ||||
Itu banda | GHZ. | Itu, c-band | ||||
espaçamento de canal | 100. | |||||
Número de canais | 40CH | 48CH | ||||
Precisão de comprimento de onda | max. | nm. | 0,05 | |||
perda de inserção | ondas | max. | db | 3.5 | 4.0 | |
-1db Passagem | min | nm. | 0,3 | |||
-3db Passagem | min | nm. | 0.5 | |||
isolamento | canal adjacente | min | db. | |||
Não adjacente canal | min | db | ||||
total crosstalk. | min | db | ||||
ondulação em Passagem | max. | db | 0,75 | |||
Perda dependente da polarização | max. | db | 0.5 | |||
uniformidade | max. | db. | 1.5 | |||
Diretividade | min | db | 50. | |||
perda de retorno | min | db | ||||
Dispersão do modo de polarização | max. | PS | 0.5 | |||
manipulação de potencia | max. | MW | ||||
Tipo de fibra | Corning SMF-28 / SMF-28E ou personalizar | |||||
Temperatura de operação | ° C | 5 ~ 70 | ||||
temperatura de armazenamento | ° C | -40 ~ 85 | ||||
pacote | peso | 0.5kg | ||||
dimensões | milímetros | (L) 120 × (W) 70 × (h) 12.7 |
Nota: 2> especificado com conectores.
dimensões
Especificações do conector de fibra.
parâmetro | unidade | especificação |
Tipo de fibra. | SMF28E Com 900um fibra de tubo solto. | |
formato de fibra | 2 x 8 + 2 x 12 -fiber Ribbons. | |
Entrada Comprimento de fibra comum | milímetros | 1000+ / -50 |
fibra de fita | milímetros | 1000+ / -50 |
Fanout fibra | milímetros | 500+ / -50 |
Tipo de conector | LC / UPC |
Tags relacionadas. :
Quer saber sobre este produto?
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.