Características:
Rack PLC 1U
Os PLCs da Fiberwdm são desenvolvidos com base em um processo exclusivo de guia de onda de vidro de sílica, com fibra óptica alinhada com precisão e confiabilidade em um encapsulamento miniaturizado. Isso proporciona uma solução de distribuição de luz de baixo custo, com formato compacto e alta confiabilidade. Os dispositivos PLC apresentam alto desempenho em termos de baixa perda de inserção, baixa perda de dispersão de potência (PDL), alta perda de retorno e excelente uniformidade em uma ampla faixa de comprimento de onda, de 1260 nm a 1620 nm, e operam em temperaturas de -40 °C a +85 °C. Os dispositivos PLC possuem configurações padrão de 1*4, 1*8, 1*16 e 1*32, bem como estruturas personalizadas de 2*8, 2*16, 2*32 e 2*64.
Produto
Rack 1U para PLC SC/APC 1*2
Rack 1U para PLC SC/APC 1*4
Rack 1U para PLC SC/APC 1*8
Rack 1U para PLC SC/APC 1*16
Rack 1U para PLC SC/APC 1*32
Rack 1U para PLC LC/APC 1*64
Rack 2x2 PLC SC/APC 1U
Rack 2*4 PLC SC/APC 1U
Rack 2*8 PLC SC/APC 1U
Rack 2*16 PLC SC/APC 1U
Rack 1U 2*32 PLC SC/APC
2 * 64 PLC L C/ UM PC Rack 1U
Características:
Aplicações
Conformidade
Especificações do PLC 1*N
| Configuração de porta | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
| Tipo de fibra | SMF-28e ou conforme especificado pelo cliente. | ||||||
| Comprimento de onda de operação (nm) | 1260~1650 | ||||||
| Perda de inserção | Típico | 3.7 | 6,8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19,5 |
| Máximo | 4.0 | 7.2 | 10,5 | 13,5 | 16,9 | 21.0 | |
| Uniformidade de perda (dB) | Máximo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2,5 |
| Perda de retorno (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Perda dependente da polarização (dB) | Máximo | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Diretividade (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | Máximo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
|
Perda dependente da temperatura (-40~85°C) (dB) |
Máximo |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
|
Temperatura de operação (°C) |
-40~85 | ||||||
|
Temperatura de armazenamento (°C) |
-40~85 | ||||||
|
Dimensões da embalagem (mm) |
40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | |
|
Embalagem para montagem em rack de 19 polegadas (mm) |
1U, 440*200*44 | ||||||
Observações: 1. Especificações sem conectores de fibra óptica.
2. Teste de temperatura ambiente.
Especificações do PLC 2*N
| Configuração de porta | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
| Tipo de fibra | SMF-28e ou conforme especificado pelo cliente. | ||||||
| Comprimento de onda de operação (nm) | 1260~1650 | ||||||
| Perda de inserção | Típico | 3,8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17.0 | 21.0 |
| Máximo | 4.2 | 7,8 | 11.2 | 14.6 | 17,5 | 21,5 | |
| Uniformidade de perda (dB) | Máximo | 1.0 | 1.4 | 1,5 | 2.0 | 2,5 | 2,5 |
| Perda de retorno (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Perda dependente da polarização (dB) | Máximo | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Diretividade (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | Máximo | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
|
Perda dependente da temperatura (-40~85°C) (dB) |
Máximo | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
| Temperatura de operação (°C) | -40~85 | ||||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||||
| Dimensões da embalagem (mm) | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 60×7×4 | ||
| Pacote para montagem em rack de 19 polegadas (mm) | 1U, 440*200*44 | ||||||
Observações: 1. Especificações sem conectores de fibra óptica.
2. Teste de temperatura ambiente.
Pacote (mm)
Informações sobre o pedido
| Nº da peça | Especificações |
| 1P2-1U02A | Rack 1U 1x2 PLC SC/APC 440*200*44mm |
| 1P4-1U02A | Rack 1U 1x4 PLC SC/APC 440*200*44mm |
| 1P8-1U02A | Rack 1U para PLC SC/APC 1x8, 440*200*44mm |
| 1P16-1U02A | Rack 1U para PLC SC/APC 1x16, 440*200*44mm |
| 1P32-1U02A | Rack 1U para PLC SC/APC 1x32, 440*200*44mm |
| 1P64-1U01A | Rack 1U para PLC LC/APC 1x64, 440*200*44mm |
| 2P2-1U02A | Rack 2x2 PLC SC/APC 1U 440*200*44mm |
| 2P4-1U02A | Rack 2x4 PLC SC/APC 1U 440*200*44mm |
| 2P8-1U02A | Rack 1U 2x8 PLC SC/APC 440*200*44mm |
| 2P16-1U02A | Rack 1U 2x16 PLC SC/APC 440*200*44mm |
| 2P32-1U02A | Rack 1U 2x32 PLC SC/APC 440*200*44mm |
| 2P64-1U01A | Rack 1U para 2x64 PLCs LC/APC, 440*200*44mm |
Quer saber mais sobre este produto?
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.