FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025 é um dispositivo fotodetector integrado de divisão de comprimento de onda FWDM. O módulo acopla e encapsula sinais ópticos da porta de transmissão (1550 nm) e da porta de reflexão (1310/1490 nm) do componente FWDM simultaneamente em fotodetectores (PDs) de alta responsividade, permitindo a detecção fotoelétrica independente para três canais de comprimento de onda com uma única entrada de fibra.
Adotando um design compacto de invólucro hermético, este dispositivo integra altamente as funções de multiplexação por divisão de comprimento de onda e fotodetecção. Ele simplifica bastante o caminho óptico do sistema e reduz o tamanho geral do equipamento, tornando-o um candidato ideal para monitoramento de redes PON, monitoramento de potência óptica (OPM), monitoramento de canais em sistemas WDM e outras aplicações.
PWDM PD TX1550 RX 1310/1490nm WDM Foto-detetor
FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025
O FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025 é um dispositivo foto-detetor de divisão de comprimento de onda FWDM integrado. O módulo acopla e encapsula sinais ópticos da porta de transmissão (1550 nm) e da porta de reflexão (1310/1490 nm) do componente FWDM simultaneamente em foto-detetores (PDs) de alta responsividade, permitindo a deteção fotoelétrica independente para três canais de comprimento de onda com uma única entrada de fibra.
Adotando um design de pacote hermético compacto, este dispositivo integra altamente funções de multiplexação por divisão de comprimento de onda e de fotodeteção. Ele simplifica grandemente o caminho óptico do sistema e reduz o tamanho geral do equipamento, tornando-se um candidato ideal para monitorização de redes PON, monitorização de potência óptica (OPM), monitorização de canais em sistemas WDM e outras aplicações.
Características do Produto
Aplicações do Produto
Características Ópticas e Elétricas
| Parâmetro | Unidade | Valor | Observações | ||||
| Mín | Tipo | Máx | |||||
| Comprimento de Onda de Operação | λ1 | nm | 1260 | 1310 | 1360 | Reflexão | |
| λ2 | 1480 | 1490 | 1500 | ||||
| λ3 | 1520 | 1550 | 1610 | Transmissão | |||
| WDM | Perda de Inserção | COM→R @λ1﹠λ2 | dB | 0.5 | |||
| Isolamento | COM→R @λ3 | 15 | 22 | ||||
| COM→T@λ1&λ2 | 30 | 35 | 1550nm | ||||
| PD | Responsividade | Transmissão | A/W | 0.85 | 0.9 | 1310nm | |
| Reflexão | 0.85 | 0.9 | 2 | ||||
| Potência de saturação | Ps | mW | |||||
| Corrente direta | If | mA | 2 | 0.2 | |||
| Conector | Perda de Inserção | dB | 0.2 | LC/PC | |||
| PDL | dB | ||||||
| Perda de Retorno | dB | 40 | |||||
| Dimensões | mm | Ver figura abaixo | |||||
Condições de Operação e Armazenamento
| Parâmetro | Características | Unidade |
| Temperatura de Operação | -40 ~ +80 | °C |
| Umidade de Operação | 5~85 | %RH |
| Temperatura de Armazenamento | -40 ~ +80 | °C |
| Umidade de Armazenamento | 5~85 | %RH |
Desenho de Estrutura Mecânica
As fibras são de 0.9mm Hytrel, disponíveis nas cores branca e vermelha ou em cores especificadas pelo cliente. O comprimento da fibra é L±10 mm. Todos os componentes estão em conformidade com RoHS.


Informações para Pedido
| PN | Especificação |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025LCU | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , LC/UPC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025SCU | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , SC/UPC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025FCU | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , FC/UPC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025LCA | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , LC/APC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025SCA | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , SC/APC,0.9MM 0.25M FIBER |
| FW-PWPD-025/R13T15-PD-09-025FCA | PWDM -PD TX1550 RX1310/1490 FWDM-coupled PD , FC/APC,0.9MM 0.25M FIBER |
| OUTROS |
Quer saber mais sobre este produto?
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.