Baixa Perda de Inserção
DCM- Módulo de Fibra de Compensação de Dispersão
Módulo de compensação de dispersão (DCM) é projetado para corrigir a forma de sinais ópticos que são deformados por dispersão cromática. O principal constituinte do DCM é DCF (Dispersion Compensation Fiber) com um valor de dispersão cromática negativo dentro da faixa de comprimento de onda entre 1525nm e 1565nm. O módulo oferece um alto nível de compensação, mantendo uma baixa perda de inserção plana, bem como uma baixa latência. Quando combinado com EDFA e OEO da FIBERWDM, o DCM fornece uma solução de transporte de longa distância simples, confiável e econômica, fazendo os sinais irem mais longe sem regeneração.
Penalidade de Produto
Formulários
Aplicação em rede tronco de longa distância ou sistema DWDM
Especificações
Parametre | Unidade | Valor | |||
mim | típica | max | |||
Valor de Dispersão | 10 km | ps / nm | -320 | -318 | -340 |
20 km | -336 | -330 | -346 | ||
40 km | -650 | -670 | -690 | ||
60 km | -970 | -1000 | -1030 | ||
80 km | -1300 | -1340 | -1380 | ||
100 km | -1630 | -1680 | -1730 | ||
120 km | -1950 | -2010 | -2070 | ||
Comprimento de onda central | nm | 1550,12 | |||
Largura de banda de reflexão (0,5dB) | nm | 0,4 | |||
Perda de inserção | 20 km | dB | 3,5 | ||
40 km | 5,2 | ||||
60 km | 6,8 | ||||
80 km | 8,0 | ||||
100 km | 9,5 | ||||
120 km | 11,5 | ||||
PMD | ps | 1.0 | |||
PDL | dB | 0,5 | |||
Estabilidade de comprimento de onda | nm | 0,07 | |||
Pacote | Módulo LGX | ||||
Rack 1U |
Informação do pacote
DCM LGX boxModule | Rack 1U de 2 slots, plug de suporte 2 módulo DCM |
No. do produto | Descrição do Produto |
DCM-10KM | DCM 10KM LC / UPC Plug-in LGX Box |
DCM-20KM | DCM 20KM LC / UPC Plug-in LGX Box |
DCM-30KM | DCM 30KM LC / UPC Plug-in LGX Box |
DCM-40KM | DCM 40KM LC / UPC Plug-in LGX Box |
DCM-60KM | DCM 60KM LC / UPC Plug-in LGX Box |
DCM-80KM | DCM 80KM LC / UPC Plug-in LGX Box |
DCM-100KM | DCM 100KM LC / UPC Plug-in LGX Box |
DCM-120KM | DCM 120KM LC / UPC Plug-in LGX Box |
1U02-2LGX | Rack 1U de 19 polegadas com 2 slots para caixa Plug-in LGX, 440 * 230 * 44 mm |
Quer saber sobre este produto?
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.