Interruptor óptico mecânico 1x8
O switch de fibra óptica Série 1x8 conecta canais ópticos redirecionando um sinal óptico de entrada em uma fibra de saída selecionada. Isso é conseguido usando uma configuração op-mecânica com patente pendente ativada por meio de um sinal de controle elétrico. A operação de travamento preserva o caminho óptico selecionado após a remoção do sinal da unidade. A chave tem sensores de posição elétricos integrados e o novo design avançado baseado em material reduz significativamente a sensibilidade da posição da peça móvel, oferecendo alta estabilidade sem precedentes, bem como um baixo custo incomparável. O driver eletrônico está disponível para esta série de interruptores.
Especificações
Comprimento de onda operacional | 1260 ~ 1620 nm (SM) 850 nm (MM) | Perda de inserção | ≤1,2dB |
Perda dependente do comprimento de onda | ≤0,35dB | Perda dependente de polarização | ≤0,05dB |
Perda Dependente de Temperatura | ≤0,25dB | Perda de retorno | SM≥50dB MM≥30dB |
Cross Talk | SM≥55dB MM≥35dB | Mudar hora | ≤8ms |
Repetibilidade | ≤ ± 0,02dB | Durabilidade | ≥107 vezes |
Tensão operacional | 3 ou 5V | Tipo de mudança | Sem travamento / travamento |
Temperatura de operação | -20 ~ + 70 ℃ | Temperatura de armazenamento | -40 ~ + 85 ℃ |
Potência Ótica | ≤500mW | Dimensão | 35,0L × 35,0W × 9H mm |
Configurações de pinos
Tipo de travamento:
Modelo | Ótico Rota | Retransmissão | Movimentação Elétrica | Sensor de estado | ||||||
1 × 8 | Pino 1 | Pino 5 | Pino 6 | Pino 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pino 7-8 | Pino 8-9 | ||
Travando | Entrada - Porta 1 (preta) | Relay1 | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Relay3 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Entrada - Porta 2 (vermelho) | Relay1 | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Relay3 | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Entrada - Porta 3 (azul) | Relay1 | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Relay3 | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Entrada - Porta 4 (branca) | Relay1 | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Relay3 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Entrada - Porta 5 (preto) | Relay1 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Relay3 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Entrada - Porta 6 (vermelho) | Relay1 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Relay3 | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Entrada - Porta 7 (azul) | Relay1 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Relay3 | -- | -- | GND | V+ | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Entrada - Porta 8 (branco) | Relay1 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Relay3 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir |
Tipo sem travamento:
Modelo | Ótico Rota | Retransmissão | Movimentação Elétrica | Sensor de estado | ||||||
1 × 8 | Pino 1 | Pino 5 | Pino 6 | Pino 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pino 7-8 | Pino 8-9 | ||
Não- Travando | Entrada - Porta 1 (preta) | Relay1 | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Relay3 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Entrada - Porta 2 (vermelho) | Relay1 | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Relay3 | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Entrada - Porta 3 (azul) | Relay1 | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Relay3 | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Entrada - Porta 4 (branca) | Relay1 | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Relay3 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Entrada - Porta 5 (preto) | Relay1 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Relay3 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Entrada - Porta 6 (vermelho) | Relay1 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Relay3 | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Entrada - Porta 7 (azul) | Relay1 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Relay3 | -- | -- | -- | -- | Fechar | Abrir | Abrir | Fechar | ||
Entrada - Porta 8 (branco) | Relay1 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir | ||
Relay3 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Fechar | Fechar | Abrir |
Dimensões Mecânicas (Unidade: mm)
Rota Ótica
Informações sobre pedidos
RD-FSW | -1x8- | -Comprimento de onda- | -Switch Type- | -Voltagem- | -Tipo de fibra- | -Pacote- | -Fiberlength- | -Conector- |
1060 = 1 C + L = 2 1310 = 3 1410 = 4 1550 = 5 650 = 6 780 = 7 1260-1610 = A 1310/1550 = 9 850 = 8 Especial = 0 | Travando = 1 Não trava = 2 MINI Latching = 3 MINI sem travamento = 4 Especial = 0 | 3V = 3 5V = 5 Especial = 0 | SM28 = 1 50/125 = 5 62,5 / 125 = 6 Especial = 0 | Fibra nua = 1 Tubo 900um = 3 Especial = 0 | 0,25m = 1 0,5m = 2 1,0m = 3 Especial = 0 | Nenhum = 1 FC / PC = 2 FC / APC = 3 SC / PC = 4 SC / APC = 5 ST / PC = 6 LC / PC = 7 Duplex LC = 8 Especial = 0 |
Quer saber sobre este produto?
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.