1x4 Interruptor óptico mecânico
A série 1x4 O switch de fibra óptica mecânica conecta canais ópticos direcionando ou bloqueando um sinal óptico de entrada na saída fibra. Isso é alcançado usando uma patente pendente opto-mecânico configuração e ativada via um sinal elétrico sinal. Uma versão de travamento preserva o caminho óptico selecionado após o sinal da unidade foi removido, enquanto a não-travamento Versões Padrão para o estado aberto ou fechado Quando O poder é removido. O interruptor integrou a posição elétrica sensores. O novo design avançado baseado em material reduz significativamente a sensibilidade de posição de peça em movimento, oferecendo alta estabilidade sem precedentes, bem como baixo custo inigualável
especificações
comprimento de onda operacional | 1260 ~ 1620nm (sm) 850nm (mm) | perda de inserção | ≤1.2db |
perda dependente de comprimento de onda | ≤0.25db | Perda dependente da polarização | ≤0.05db |
Perda dependente da temperatura | ≤0.25db | perda de retorno | Sm≥50db Mm≥30db |
conversa cruzada | Sm≥55db Mm≥35db | Tempo de comutação | ≤8ms |
Repetibilidade | ≤ ± 0.02dB | durabilidade | ≥10 7 vezes |
tensão operacional | 3 ou 5V | Tipo de comutação | Não-travamento / Turching |
Temperatura de operação | -20 ~ + 70 ℃ | temperatura de armazenamento | -40 ~ + 85 ℃ |
poder óptico | ≤500mw | dimensão | 23,0L × 27.0w × 8.2H milímetros |
configurações de pinos.
modelo | Rota óptica | retransmissão | unidade elétrica | sensor de estado | ||||||
1 × 4 | PIN 1. | Pin5 | Pin6 | Pin10 | PIN 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | PIN 8-9 | ||
travamento | Entrada-P1 | Relé1 | -- | -- | GND | V+ | perto | abrir | abrir | perto |
Relé2 | V+ | GND | -- | -- | abrir | perto | perto | abrir | ||
Entrada-P2 | Relé1 | V+ | GND | -- | -- | abrir | perto | perto | abrir | |
Relé2 | -- | -- | GND | V+ | perto | abrir | abrir | perto | ||
Entrada-P3 | Relé1 | -- | -- | GND | V+ | perto | abrir | abrir | perto | |
Relé2 | -- | -- | GND | V+ | perto | abrir | abrir | perto | ||
Entrada-P4 | Relé1 | V+ | GND | -- | -- | abrir | perto | perto | abrir | |
Relé2 | V+ | GND | -- | -- | abrir | perto | perto | abrir | ||
Não-travamento | Entrada-P1 | Relé1 | -- | -- | -- | -- | perto | abrir | abrir | perto |
Relé2 | V+ | -- | -- | GND | abrir | perto | perto | abrir | ||
Entrada-P2 | Relé1 | V+ | -- | -- | GND | abrir | perto | perto | abrir | |
Relé2 | -- | -- | -- | -- | perto | abrir | abrir | perto | ||
Entrada-P3 | Relé1 | -- | -- | -- | -- | perto | abrir | abrir | perto | |
Relé2 | -- | -- | -- | -- | perto | abrir | abrir | perto | ||
Entrada-P4 | Relé1 | V+ | -- | -- | GND | abrir | perto | perto | abrir | |
Relé2 | V+ | -- | -- | GND | abrir | perto | perto | abrir |
Dimensões Mecânicas (Unidade: mm)
Rota óptica
Informações sobre pedidos
RD-FSW | -1x4- | - comprimento de estar- | -Switch Tipo- | -Voltage- | -Fiber Tipo- | -Package- | -Fiberlength- | -Conector- |
1060 = 1 C + L = 2 1310 = 3 1410 = 4 1550 = 5 650 = 6 780 = 7 1260-1610 = A 1310 / 1550 = 9 850 = 8 Especial = 0 | Latching = 1 Não-travamento = 2 mini Turching = 3 mini não-travamento = 4 Especial = 0 | 3V = 3 5V = 5 Especial = 0 | SM28 = 1 50 / 125 = 5 62.5 / 125 = 6 Especial = 0 | nu fibra = 1 900um TUBE = 3 Especial = 0 | 0,25m = 1 0.5m = 2 1.0m = 3 Especial = 0 | Nenhum = 1 FC / PC = 2 FC / APC = 3 SC / PC = 4 SC / APC = 5 St / PC = 6 LC / PC = 7 duplex lc = 8 Especial = 0 |
Tags relacionadas. :
Quer saber sobre este produto?
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.