Transceptor 100G QSFP28 DWDM PAM4 LC QSFP28 DWDM
o módulo transceptor DWDM da série RQ-100GD-CXX QSFP28 100G DWDM PAM4 LC QSFP28 foi projetado para uso em comunicações de dados ópticos duplex . este módulo é projetado para fibra óptica de modo único e opera a uma taxa de dados de 100 gbps no comprimento de onda DWDM nominal de 1528.77nm a 1565.50nm conforme especificado pelo ITU-T. este módulo pode converter 4 canais de dados de entrada elétrica de 25gbps (NRZ) para 1 canal de sinal óptico de 100gbps (PAM4), e também pode converter 1 canal de sinal óptico de 100gbps (PAM4) para 4 canais de dados de saída elétrica de 25gbps (NRZ). a interface elétrica do módulo é compatível com o OIF CEI-28G-VSR e QSFP28 MSA. é projetado para implantar no equipamento de rede DWDM em acesso metropolitano e núcleo
redes.
recursos
|
|
Informações sobre pedidos
parte não | taxa de dados | pacote | comprimento de onda central (nm) | Tx | Rx | distância | interface | temperatura. |
rq-100gd-c21 | 100g | qsfp28 | 1560.61 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c22 | 100g | qsfp28 | 1559.79 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c23 | 100g | qsfp28 | 1558.98 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c24 | 100g | qsfp28 | 1558.17 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c25 | 100g | qsfp28 | 1557.36 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c26 | 100g | qsfp28 | 1556.55 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c27 | 100g | qsfp28 | 1555.75 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c28 | 100g | qsfp28 | 1554.94 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c29 | 100g | qsfp28 | 1554.13 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c30 | 100g | qsfp28 | 1553.33 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c31 | 100g | qsfp28 | 1552.52 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c32 | 100g | qsfp28 | 1551.72 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c33 | 100g | qsfp28 | 1550.92 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c34 | 100g | qsfp28 | 1550.12 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c35 | 100g | qsfp28 | 1549.32 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c36 | 100g | qsfp28 | 1548.51 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c37 | 100g | qsfp28 | 1547.72 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c38 | 100g | qsfp28 | 1546.92 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c39 | 100g | qsfp28 | 1546.12 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c40 | 100g | qsfp28 | 1545.32 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c41 | 100g | qsfp28 | 1544.53 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c42 | 100g | qsfp28 | 1543.73 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c43 | 100g | qsfp28 | 1542.94 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c44 | 100g | qsfp28 | 1542.14 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c45 | 100g | qsfp28 | 1541.35 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c46 | 100g | qsfp28 | 1540.56 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c47 | 100g | qsfp28 | 1539.77 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c48 | 100g | qsfp28 | 1538.98 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c49 | 100g | qsfp28 | 1538.19 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c50 | 100g | qsfp28 | 1537.40 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c51 | 100g | qsfp28 | 1536.61 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c52 | 100g | qsfp28 | 1535.82 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c53 | 100g | qsfp28 | 1535.04 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c54 | 100g | qsfp28 | 1534.25 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c55 | 100g | qsfp28 | 1533.47 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c56 | 100g | qsfp28 | 1532.68 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c57 | 100g | qsfp28 | 1531.90 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c58 | 100g | qsfp28 | 1531.12 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c59 | 100g | qsfp28 | 1530.33 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
rq-100gd-c60 | 100g | qsfp28 | 1529.55 | -7~4db | <-12.5 dbm @BER 4e-3 | 80km (com DCM e EDFA | LC | 0°C a 70°C |
Tags relacionadas. :
Quer saber sobre este produto?
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.