O módulo transceptor óptico paralelo da série SNAP12 foi projetado para comunicação de dados de alta velocidade em curtas distâncias e interconexões ópticas paralelas, como painéis ópticos, conexões entre servidor e matriz de armazenamento e sistemas de processamento de radar. Possui baixa radiação eletromagnética e forte capacidade antiparasitária. O módulo está em conformidade com o protocolo SNAP12 MSA, utiliza uma interface elétrica plugável de 10x10 pinos e suporta uma interface de conector óptico MPO padrão. A temperatura de operação varia de -40°C a +85°C, com taxas de transmissão de canal único de 1,25 Gbps a 10,3125 Gbps.
SNAP12 Series Parallel Optical Transceiver Module
|   
 Features 
 
  |  ![]()  |  
|   Applications 
 
  |  ![]()  |  
Technical Specifications
|   Model  |    Channels  |    Package  |    Wavelength  |    Rate  |    Tx Power  |    Rx Sensitivity  |    Package Structure  |    Operating Temperature  |  
|   RSN12R-3GM-85-I  |    12-channel Receiver  |    SNAP12  |    850nm  |    3.125Gbps  |    -  |    ≤-16dBm  |    Structure 1  |    -40~+85℃  |  
|   RSN12R-3GM-85A-I  |    SNAP12 (no heatsink)  |    850nm  |    3.125Gbps  |    -  |    ≤-16dBm  |    Structure 2  |  ||
|   RSN12R-6GM-85-I  |    SNAP12  |    850nm  |    6.25Gbps  |    -  |    ≤-14dBm  |    Structure 1  |  ||
|   RSN12R-10GM-85-I  |    SNAP12 (no heatsink)  |    850nm  |    10.3125Gbps  |    -  |    ≤-11dBm  |    Structure 2  |  ||
|   RSN12T-3GM-85-I  |    12-channel Transmitter  |    SNAP12  |    850nm  |    3.125Gbps  |    -5~1dBm  |    -  |    Structure 3  |  |
|   RSN12T-3GM-85A-I  |    SNAP12 (no heatsink)  |    850nm  |    3.125Gbps  |    -5~1dBm  |    -  |    Structure 4  |  ||
|   RSN12T-6GM-85-I  |    SNAP12  |    850nm  |    6.25Gbps  |    -5~1dBm  |    -  |    Structure 3  |  ||
|   RSN12T-10GM-85-I  |    SNAP12 (no heatsink)  |    850nm  |    10Gbps  |    -5~1dBm  |    -  |    Structure 4  |  ||
|   RSN12-3GM-85-I  |    4-channel Transceiver  |    SNAP12  |    850nm  |    3.125Gbps  |    -5~1dBm  |    ≤-16dBm  |    Structure 5  |  |
|   RSN12-3GM-85A-I  |    SNAP12 (no heatsink)  |    850nm  |    3.125Gbps  |    -5~1dBm  |    ≤-16dBm  |    Structure 6  |  ||
|   RSN12-6GM-85-I  |    SNAP12  |    850nm  |    6.25Gbps  |    -5~1dBm  |    ≤-14dBm  |    Structure 5  |  ||
|   RSN12-6GM-85A-I  |    SNAP12 (no heatsink)  |    850nm  |    6.25Gbps  |    -5~1dBm  |    ≤-14dBm  |    Structure 6  |  
Dimensions



Quer saber sobre este produto?
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.