cabo de remendo de fibra óptica
recursos
| formulários
|
Especificações de performance
parâmetro | Fc, sc, lc | St, mu. | Mtrj | ||||
sm. | milímetros | sm. | milímetros | sm. | milímetros | ||
Upc | APC. | Upc | Upc | Upc | Upc | Upc | |
Comprimento de onda operacional (NM) | 1310 / 1550 | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | 850 / 1300 | |
diâmetro | 0,9mm, 2.0mm, 3.0mm | ||||||
Perda de inserção (DB) | ≤ 0,3 | ||||||
Perda de retorno (DB) | ≥ 55. | ≥ 60. | ≥ 35. | ≥ 50. | ≥ 35. | ≥ 50. | ≥ 35. |
Repetibilidade (DB) | ≤ 0.1 | ||||||
Intercambiabilidade (DB) | ≤ 0.2 | ||||||
Plug Times (Times) | ≥ 1000. | ||||||
Tensil força (n) | ≥ 100. | ||||||
Durabilidade (DB) | ≤ 0.2 | ||||||
fibra | Corning SMF-28E | ||||||
Temperatura de operação (℃) | -40 ~ +75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40 ~ +85 |
Tags relacionadas. :
Quer saber sobre este produto?
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.